SKF不锈钢深沟球轴承在暴露于湿气和各种其他介质时具有耐腐蚀性能。它们有盖(带密封件或保护板)或开放式设计。也可以加盖的开放式轴承可能在套圈的侧面上有凹槽。SKF轴承目录包含各种深沟球轴承设计,型号和尺寸。除了我们的目录产品外,SKF Explorer深沟球轴承还可以进行定制,以在具有特定性能需求的应用中受益。
根据设计,系列和尺寸,SKF不锈钢深沟球轴承配备有表4所示的保持架之一。在轴承名称中未标出标准的冲压不锈钢保持架。如果需要非标准笼子,请在订购前检查可用性。带填充槽的单列深沟球轴承在内圈和外圈上都有填充槽,与标准的深沟球轴承相比,它们可容纳更多的球。
带有加注颈的轴承比没有加注颈的轴承具有更高的径向载荷能力,但是其轴向载荷能力受到限制。此外,它们无法在没有填料缺口的情况下以与轴承一样高的速度运行。带加注凹口的深沟球轴承可以打开,也可以在一侧或两侧配有保护板。它们也提供有或没有卡环槽。带有防护板的开式轴承可能在外圈上有凹槽。
可根据要求提供带无保持架超大填充槽的深沟球轴承。当带盖轴承必须在某些极端条件下(例如非常高的转速或高温)运行时,盖的直径上可能会出现油脂。如果这样做可能不利于某些轴承布置,则必须采取适当的措施。有关更多信息,请联系SKF应用工程部门。
0.6 | 2.5 | 1个 | 0.034 | 0.007 | 26万 | 16万 | W 618 / 0.6 | |
1个 | 3 | 1个 | 0.052 | 0.012 | 24万 | 15万 | 白618/1 | |
1个 | 3 | 1个 | 0.052 | 0.012 | 24万 | 15万 | 宽618/1 R | |
1个 | 3 | 1.5 | 0.052 | 0.012 | 24万 | 15万 | W 638/1 | |
1个 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 22万 | 14万 | W 619/1 | |
1个 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 22万 | 14万 | 宽619/1 R | |
1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 24万 | 15万 | 彩色/白色R09 | |
1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 24万 | 15万 | 彩色R09 R | |
1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 14万 | D / W R0 | |
1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 14万 | 读/写R0 R | |
1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 11万 | 彩色R0 R-2Z | |
1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 11万 | 彩色R0-2Z | |
1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 14万 | WBB1-8700 | |
1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 11万 | WBB1-8700-2Z | |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 20万 | 13万 | D / W R1 | |
1.397 | 4.762 | 1.984 | 0.133 | 0.034 | 20万 | 13万 | D / W R1 R | |
1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 20万 | 100 000 | D / W R1 R-2Z | |
1.397 | 4.762 | 2.779 | 0.133 | 0.034 | 20万 | 100 000 | 黑白R1-2Z | |
1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 14万 | 宽618 / 1.5 | |
1.5 | 4 | 1.2 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 14万 | 宽618 / 1.5宽 | |
1.5 | 4 | 2个 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 11万 | 宽638 / 1.5 R-2Z | |
1.5 | 4 | 2个 | 0.062 | 0.016 | 22万 | 11万 | 宽638 / 1.5-2Z | |
1.5 | 5 | 2个 | 0.135 | 0.036 | 20万 | 12万 | W 619 / 1.5 | |
1.5 | 5 | 2个 | 0.135 | 0.036 | 20万 | 12万 | 宽619 / 1.5宽 | |
1.5 | 5 | 2.6 | 0.135 | 0.036 | 20万 | 100 000 | W 639 / 1.5 R-2Z | |
1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 18万 | 11万 | 白60 / 1.5 | |
1.5 | 6 | 2.5 | 0.19 | 0.051 | 18万 | 11万 | 宽60 / 1.5宽 | |
1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 18万 | 九万 | W 630 / 1.5 R-2Z | |
1.5 | 6 | 3 | 0.19 | 0.051 | 18万 | 九万 | 宽630 / 1.5-2Z | |
1.984 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 17万 | 100 000 | 黑白R1-4 |
=受欢迎的产品-高可用性,通常提供具有成本效益的解决方案